Harga Emas
Cek Info Terbaru Harga Emas dan Buyback Antam, UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 27 Oktober 2025
Cek info terbaru harga emas dan buyback Antam, UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 27 Oktober 2025, naik atau turun?
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Adiana Ahmad
TRIBUNNEWS.COM
INFO TERBARU HARGA EMAS PEGADAIAN - ILUSTRASI emas batangan Antam dan UBS di Pegadaian. Cek Info Terbaru Harga Emas dan Buyback Antam, UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 27 Oktober 2025
Info lengkap harga emas dan buyback Antam dan UBS hari ini 27 Oktober 2025 dapat dilihat di tabel berikut ini
Tabel Harga Emas Antam dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 27 Oktober 2025:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.348.000 | Rp1.140.000 |
| 1 | Rp2.585.000 | Rp2.281.000 |
| 2 | Rp5.104.000 | Rp4.562.000 |
| 3 | Rp7.629.000 | Rp6.843.000 |
| 5 | Rp12.678.000 | Rp11.406.000 |
| 10 | Rp25.295.000 | Rp22.812.000 |
| 25 | Rp63.099.000 | Rp56.751.000 |
| 50 | Rp126.110.000 | Rp113.502.000 |
| 100 | Rp252.134.000 | Rp227.004.000 |
| 250 | Rp630.042.000 | Rp564.716.000 |
| 500 | Rp1.259.852.000 | Rp1.129.432.000 |
| 1.000 | Rp2.519.660.000 | Rp2.258.865.000 |
Tabel Harga Emas UBS dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 27 Oktober 2025:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.326.000 | Rp1.140.000 |
| 1 | Rp2.452.000 | Rp2.281.000 |
| 2 | Rp4.866.000 | Rp4.562.000 |
| 5 | Rp12.024.000 | Rp11.406.000 |
| 10 | Rp23.920.000 | Rp22.812.000 |
| 25 | Rp59.682.000 | Rp56.751.000 |
| 50 | Rp119.118.000 | Rp113.502.000 |
| 100 | Rp238.142.000 | Rp227.004.000 |
| 250 | Rp595.179.000 | Rp564.716.000 |
| 500 | Rp1.188.956.000 | Rp1.129.432.000 |
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.