Harga Buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS hari ini, Senin, 29 September 2025 di Pegadaian tercatat stagnan dan bertahan di atas Rp2 juta per gram.
Berdasarkan data Pegadaian, Harga Buyback emas Antam hari ini berada di level Rp2.026.000 per gram.
Harga tersebut masih sama dengan perdagangan kemarin.
Untuk ukuran lebih kecil, seperti 0,5 gram, buyback masih dibanderol Rp1.013.000, sementara ukuran terbesar 1.000 gram dihargai Rp2.006.799.000.
Sementara itu, Harga Buyback emas Galeri 24 atau Pegadaian juga tidak berbeda dengan harga kemarin.
Harga buyback emas ukuran 1 gram dibanderol seharga Rp2.028.000, sedangkan ukuran 100 gram harga buyback dipatok Rp201.875.000. Untuk kepingan terbesar, 1 kilogram, harga buyback berada di posisi Rp2.008.806.000.
Adapun harga buyback emas UBS juga relatif sejalan dengan Antam. UBS menetapkan harga pembelian kembali emas 1 gram di level Rp2.026.000, sama dengan harga kemarin. Untuk ukuran 100 gram, harga buyback tercatat Rp201.673.000, sementara ukuran 500 gram mencapai Rp1.003.399.000.
Harga buyback adalah harga yang ditawarkan produsen atau penjual jika pemilik emas ingin menjual kembali logam mulianya. Harga ini biasanya lebih rendah dari harga jual dan dapat berubah setiap hari mengikuti pergerakan harga emas dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini, Senin, 29 September 2025 di Pegadaian:
Berat (gram) | Harga Jual Antam | Harga Buyback Antam | Harga Jual UBS | Harga Buyback UBS | Harga Jual Galeri 24 | Harga Buyback Galeri 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.198.000 | Rp1.013.000 | Rp1.200.000 | Rp1.013.000 | Rp1.143.000 | Rp1.014.000 |
1 | Rp2.290.000 | Rp2.026.000 | Rp2.219.000 | Rp2.026.000 | Rp2.180.000 | Rp2.028.000 |
2 | Rp4.517.000 | Rp4.053.000 | Rp4.403.000 | Rp4.053.000 | Rp4.294.000 | Rp4.057.000 |
5 | Rp11.213.000 | Rp10.133.000 | Rp10.879.000 | Rp10.133.000 | Rp10.655.000 | Rp10.143.000 |
10 | Rp22.369.000 | Rp20.266.000 | Rp21.642.000 | Rp20.266.000 | Rp21.253.000 | Rp20.286.000 |
25 | Rp55.790.000 | Rp50.418.000 | Rp54.000.000 | Rp50.418.000 | Rp53.001.000 | Rp50.468.000 |
50 | Rp111.497.000 | Rp100.836.000 | Rp107.776.000 | Rp100.836.000 | Rp105.918.000 | Rp100.937.000 |
100 | Rp222.912.000 | Rp201.673.000 | Rp215.467.000 | Rp201.673.000 | Rp211.730.000 | Rp201.875.000 |
250 | Rp557.001.000 | Rp501.699.000 | Rp538.508.000 | Rp501.699.000 | Rp529.063.000 | Rp502.201.000 |
500 | Rp1.113.782.000 | Rp1.003.399.000 | Rp1.075.747.000 | Rp1.003.399.000 | Rp1.057.605.000 | Rp1.004.403.000 |
1000 | Rp2.227.522.000 | Rp2.006.799.000 | - | - | Rp2.115.209.000 | Rp2.008.806.000 |
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.