5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.8 1'40.121 2.114 / 0.006
6 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.5 1'40.244 2.237 / 0.123
7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 307.7 1'40.256 2.249 / 0.012
8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.2 1'40.582 2.575 / 0.326
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.7 1'40.679 2.672 / 0.097
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.4 1'41.029 3.022 / 0.350
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 305.8 1'41.258 3.251 / 0.229
12 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 300.3 1'41.299 3.292 / 0.041
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 295.0 1'41.423 3.416 / 0.124
14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1'41.524 3.517 / 0.101
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.0 1'41.576 3.569 / 0.052
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.4 1'41.641 3.634 / 0.065
17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 297.6 1'42.500 4.493 / 0.859
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.5 1'42.899 4.892 / 0.399
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 294.1 1'43.045 5.038 / 0.146