6 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 291.1 1'42.798 0.206 / 0.039
7 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1'42.845 0.253 / 0.047
8 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.5 1'42.871 0.279 / 0.026
9 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 291.8 1'42.905 0.313 / 0.034
10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 289.5 1'42.993 0.401 / 0.088
11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 289.5 1'43.004 0.412 / 0.011
12 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.6 1'43.013 0.421 / 0.009
13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 291.1 1'43.030 0.438 / 0.017
14 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up Speed Up 290.3 1'43.036 0.444 / 0.006
15 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 287.2 1'43.039 0.447 / 0.003
16 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 283.4 1'43.062 0.470 / 0.023
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 289.5 1'43.077 0.485 / 0.015
18 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 291.1 1'43.172 0.580 / 0.095
Kualifikasi 1
1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.1 1'43.032