Selasa, 12 Mei 2026

KUR 2025

Tabel Angsuran KUR BRI dan KUR Bank Mandiri 2025 lengkap dengan Syarat dan Cara Mengajukan

Tabel Angsuran KUR BRI dan KUR Bank Mandiri 2025 pinjaman Rp 100 Juta-Rp200 Juta, lengkap dengan Syarat dan Cara Mengajukan

Tayang:
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Adiana Ahmad
POS-KUPANG.COM/HO
Tabel Angsuran KUR Mandiri - Tabel Angsuran KUR BRI dan KUR Bank Mandiri 2025 lengkap dengan Syarat dan Cara Mengajukan. 

POS-KUPANG.COM - Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dan Bank Mandiri merupakan dua bank milik negara dengan kuota penyaluran KUR terbesar setiap tahunnya.

Dalam dua tahun terakhir, dua bank tersebut mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan KUR dengan kuota yang cukup besar. 

Pada tahun ini kedua bank diprediksi akan mendapat tugas untuk menyalurkan KUR dengan kuota yang sama.

Tidak heran jika KUR BRI 2025 dan KUR Bank Mandiri 2025 paling ditunggu nasabah terutama para pelaku UMKM.

Nah, sebelum mengajukan KUR BRI 2025 maupun KUR Bank Mandiri 2025, sebaiknya simak dulu estimasi cicilan KUR BRI 2025 dan KUR Bank Mandiri 2025, syarat dan cara mengajukan.

Baca juga: Peluang Kembangkan Usaha, Rp 100 Juta KUR BRI 2025 Tanpa Jaminan, Cek Estimasi Cicilan dan Syaratnya

Estimasi Cicilan tersebut kami sajikan dalam bentuk Tabel angsuran.

Berikut Tabel Angsuran KUR BRI 2025 dan KUR Bank Mandiri 2025

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Tabel Angsuran KUR BRI Plafon hingga Rp100 Juta

Plafon (Rp) Tenor Pinjaman
12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
1.000.000 86.527 58.685 44.773 30.877 23.946 19.801
5.000.000 432.634 293.425 223.863 154.385 119.731 99.006
10.000.000 865.267 586.850 447.726 308.771 239.462 198.012
15.000.000 1.297.901 880.275 671.589 463.156 359.194 297.018
20.000.000 1.730.535 1.173.700 895.452 617.542 478.925 396.024
25.000.000 2.163.169 1.467.125 1.119.314 771.927 598.656 495.030
30.000.000 2.595.802 1.760.550 1.343.177 926.313 718.387 594.036
35.000.000 3.028.436 2.053.975 1.567.040 1.080.698 838.119 693.042
40.000.000 3.461.070 2.347.399 1.790.903 1.235.084 957.850 792.048
45.000.000 3.893.704 2.640.824 2.014.766 1.389.469 1.077.581 891.054
50.000.000 4.326.337 2.934.249 2.238.629 1.543.855 1.197.312 990.060
55.000.000 4.758.971 3.227.674 2.462.492 1.698.240 1.317.043 1.089.066
60.000.000 5.191.605 3.521.099 2.686.355 1.852.626 1.436.775 1.188.072
65.000.000 5.624.238 3.814.524 2.910.218 2.007.011 1.556.506 1.287.078
70.000.000 6.056.872 4.107.949 3.134.081 2.161.397 1.676.237 1.386.084
75.000.000 6.489.506 4.401.374 3.357.943 2.315.782 1.795.968 1.485.090
80.000.000 6.992.140 4.694.799 3.581.806 2.470.168 1.915.700 1.584.096
85.000.000 7.354.773 4.988.224 3.805.669 2.624.553 2.035.431 1.683.102
90.000.000 7.787.407 5.281.649 4.029.532 2.778.939 2.155.162 1.782.108
95.000.000 8.220.041 5.575.074 4.253.395 2.933.324 2.274.893 1.881.114
100.000.000 8.652.675 5.868.499 4.477.258 3.087.710 2.394.624 1.980.120

Baca juga: KUR BRI 2025 Resmi Dibuka, Info Cicilan di Bawah Rp 200 Ribu Tenor 60 Bulan Pinjam KUR 2025 di BRI

Persyaratan Calon Debitur KUR BRI

KUR Mikro Bank BRI

Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

KUR Kecil Bank BRI

Mempunyai usaha produktif dan layak
Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

Persyaratan KUR BRI

Halaman 1/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved