Intip YUK Kualifikasi F1 GP Monaco, Lewis Hamilton Start Terdepan
Pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, berhasil memastikan pole position atau bakal start dari urutan terdepan usai menjalani sesi kualifikasiFormula 1
Sementara itu, persaingan ketat justru terjadi di barisan belakang tatkala sejumlah pembalap berupaya untuk terhindar dari eliminasi Q2.
Hingga akhirnya, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, dan Antonio Giovinazzi.
Sementara itu, persaingan ketat justru terjadi di barisan belakang tatkala sejumlah pembalap berupaya untuk terhindar dari eliminasi Q2.
Hingga akhirnya, Nico Hulkenberg, Lando Norris, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen, dan Antonio Giovinazzi.
• Gelandang Timnas Belanda Memphis Depay Jadi Target Liverpool, Ini Bursa Tranfersnya
Percobaan pertama Bottas itu menghasilkan patokan waktu yang sulit disaingi oleh pembalap lain.
Catatan waktu milik Valtteri Bottas akhirnya mampu dikalahkan Lewis Hamilton saat sesi Q3 nyaris berakhir.
• Intip YUK Jadwal Terbaru Maung Bandung Persib Pekan ke-4 hingga Pekan ke-10 Liga 1 Indonesia 2019
Dalam usaha terakhirnya pada sesi itu, Hamilton sukses mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 10,166 detik yang membuatnya meraih pole position.
Berikut hasil lengkap kualifikasi F1 GP Monaco 2019:
NO | PEBALAP | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 | |
2 | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 | |
3 | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 | |
4 | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 | |
5 | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 | |
6 | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 | |
7 | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 | |
8 | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 | |
9 | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 | |
10 | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 | |
11 | 1:12.097 | 1:11.670 | ||
12 | 1:11.845 | 1:11.724 | ||
13 | 1:11.837 | 1:12.027 | ||
14 | 1:11.993 | 1:12.115 | ||
15 | 1:11.976 | 1:12.185 | ||
16 | 1:12.149 | |||
17 | 1:12.233 | |||
18 | 1:12.846 | |||
19 | 1:13.477 | |||
20 |