Harga Emas
Harga Emas Batangan 24 Karat Hari Ini, Selasa 18 November 2025: Galeri 24, UBS dan Antam Stagnan
Daftar Harga Emas Batangan 24 Karat Hari Ini, Selasa 18 November 2025: Galeri 24, UBS dan Antam stagnan
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Adiana Ahmad
Ringkasan Berita:
- Harga emas hari ini, Selasa 16 November 2025 di Pegadaian dilaporkan stagnan
- Harga emas Galeri24 dibanderol Rp 2.413.000 per gram sama dengan harga kemarin
- Harga emas Antam Rp 2.583.000 per gram, sama seperti harga kemarin
- Harga emas UBS Rp 2.415.000 per gram
- Harga emas Antam Retro Rp2.564.000 per gram
POS-KUPANG.COM - Harga jual emas batangan 24 karat yang dijual di Outlet resmi Pegadaian, Galeri24 hari ini, Selasa 18 November 2025 dilaporkan stagnan.
Demikian juga harga buyback emas hari ini.
Harga emas Galeri24 dibanderol Rp 2.413.000 per gram sama dengan harga kemarin Rp2.413.000.
Harga emas Antam Rp 2.583.000 per gram, sama seperti harga kemarin yang dibanderol Rp Rp2.583.000.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini Terbaru Selasa 18 November, UBS, Galeri24 Rp 2,4 Jutaan
Sementara itu, harga emas UBS Rp 2.415.000 per gram atau sama dengan harga pada perdagangan Senin 17 November 2025 Rp Rp2.415.000.
Demikian juga Harga emas Antam Retro hari ini dijual Rp2.564.000 per gram.
Berikut harga emas UBS, Antam, Antam Retro dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Senin 17 November 2025:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.50 | Rp1.265.000 | Rp1.127.000 |
| 1.00 | Rp2.413.000 | Rp2.254.000 |
| 2.00 | Rp4.754.000 | Rp4.508.000 |
| 5.00 | Rp11.799.000 | Rp11.270.000 |
| 10.00 | Rp23.534.000 | Rp22.541.000 |
| 25.00 | Rp58.692.000 | Rp56.078.000 |
| 50.00 | Rp117.292.000 | Rp112.157.000 |
| 100.00 | Rp234.468.000 | Rp224.314.000 |
| 250.00 | Rp582.443.000 | Rp558.024.000 |
| 500.00 | Rp1.164.885.000 | Rp1.116.048.000 |
| 1,000.00 | Rp2.329.769.000 | Rp2.232.097.000 |
Baca juga: Cek Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 17 November 2025: Antam, UBS dan Galeri 24
Harga emas Antam hari ini:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.347.000 | Rp1.125.000 |
| 1 | Rp2.583.000 | Rp2.251.000 |
| 2 | Rp5.100.000 | Rp4.503.000 |
| 3 | Rp7.622.000 | Rp6.755.000 |
| 5 | Rp12.667.000 | Rp11.259.000 |
| 10 | Rp25.273.000 | Rp22.519.000 |
| 25 | Rp63.044.000 | Rp56.022.000 |
| 50 | Rp126.000.000 | Rp112.045.000 |
| 100 | Rp251.914.000 | Rp224.090.000 |
| 250 | Rp629.492.000 | Rp557.466.000 |
| 500 | Rp1.258.752.000 | Rp1.114.933.000 |
| 1,000 | Rp2.517.460.000 | Rp2.229.867.000 |
Harga emas UBS hari Ini:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.305.000 | Rp1.125.000 |
| 1 | Rp2.415.000 | Rp2.251.000 |
| 2 | Rp4.793.000 | Rp4.503.000 |
| 5 | Rp11.844.000 | Rp11.259.000 |
| 10 | Rp23.564.000 | Rp22.519.000 |
| 25 | Rp58.796.000 | Rp56.022.000 |
| 50 | Rp117.350.000 | Rp112.045.000 |
| 100 | Rp234.606.000 | Rp224.090.000 |
| 250 | Rp586.341.000 | Rp557.466.000 |
| 500 | Rp1.171.306.000 | Rp1.114.933.000 |
Harga emas Antam Retro hari ini:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.380.000 | Rp1.125.000 |
| 1 | Rp2.564.000 | Rp2.251.000 |
| 2 | Rp5.044.000 | Rp4.503.000 |
| 3 | Rp7.470.000 | Rp6.755.000 |
| 5 | Rp12.524.000 | Rp11.259.000 |
| 10 | Rp24.935.000 | Rp22.519.000 |
| 25 | Rp62.184.000 | Rp56.022.000 |
| 50 | Rp124.306.000 | Rp112.045.000 |
| 100 | Rp248.368.000 | Rp224.090.000 |
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
harga emas
harga emas hari ini
Daftar harga emas batangan 24 Karat hari ini
Galeri24
emas UBS
emas Antam
POS-KUPANG.COM
berita pos kupang hari ini
| Harga Emas Hari Ini Terbaru Selasa 18 November, UBS, Galeri24 Rp 2,4 Jutaan |
|
|---|
| Cek Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini, Senin 17 November 2025: Antam, UBS dan Galeri 24 |
|
|---|
| Harga Emas Senin Sore Naik Lagi, Emas UBS Rp 3.000, Galeri24 Rp 7.000 |
|
|---|
| Harga Emas Hari Ini Stabil, Inilah Daftar Lengkap Harga UBS dan Galeri24 |
|
|---|
| Sore Hari Ini 16 November 2025, Harga Emas Batangan 24 Karat Antam, UBS dan Galeri 24 Merosot Tajam |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/HARGA-EMAS-HARI-INI-MINGGU-27-APRIL-25-1.jpg)